8YUI8A8L
Categoria | Atividade Complementar | Obrigatória | Optativa Área de Concentração | Componente Livre | Científicas | Artísticas | Optativa Grande Área | Optativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horas | 360 | 720 | 420 | 300 | 120 | 120 | 360 |
SEMESTRE | NOTA | MATÉRIAS |
---|---|---|
1 | 7.6 | 3 |
2 | 8.8 | 6 |
3 | 9.1 | 6 |
4 | 5 | |
5 | ||
6 |
25.1 | 25.2 |
---|---|
ob ac (30h | ob ac (30h |
ob ac (60 | op ac |
op (60 | op ac |
op(60 | |
Carga Horária faltante:
300hrs obrigatórias
300hrs optativas da ac